<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilar Media &#187; Produk</title>
	<atom:link href="http://www.pilarmedia.com/category/produk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilarmedia.com</link>
	<description>Solusi Integrasi Sistem Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Software Ekspedisi dan Logistik</title>
		<link>http://www.pilarmedia.com/software-ekspedisi-dan-logistik/</link>
		<comments>http://www.pilarmedia.com/software-ekspedisi-dan-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[demo software]]></category>
		<category><![CDATA[ekspedisi]]></category>
		<category><![CDATA[emkl]]></category>
		<category><![CDATA[free logistic software]]></category>
		<category><![CDATA[freight software]]></category>
		<category><![CDATA[kargo]]></category>
		<category><![CDATA[logistic management software]]></category>
		<category><![CDATA[software cargo]]></category>
		<category><![CDATA[software ekspedisi]]></category>
		<category><![CDATA[software ekspedisi muatan kapal laut]]></category>
		<category><![CDATA[software emkl]]></category>
		<category><![CDATA[software logistic]]></category>
		<category><![CDATA[software logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilarmedia.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Software Ekspedisi dan Logistik Demo (klik disini) User name : demo  ; password : demo Software Ekspedisi dan Logistik yang dihadirkan adalah untuk menyediakan perangkat sistem bagi aktivitas kegiatan ekpedisi dan logistik pengiriman barang. Software ini cocok bagi perusahaan ek spedisi baik darat, laut, udara, maupun dalam kota (City courier). Software Ekpedisi ini juga bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilarmedia.com/software-ekspedisi-dan-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Akuntansi</title>
		<link>http://www.pilarmedia.com/software-akuntansi/</link>
		<comments>http://www.pilarmedia.com/software-akuntansi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilarmedia.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Pengembangan komponen finansial menawarkan kepada Anda sebuah pandangan yang luas terhadap bisnis perusahaan dari semua perspektif yang Anda harapkan. Pada waktu yang sama, Anda dapat juga mengikuti dan meneliti dengan cermat setiap transaksi finansial secara detail. Pada komponen mencakup terutama bidang akunting, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kontrol pada semua level dari organisasi, dan mendukung proses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilarmedia.com/software-akuntansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Wilayah Daerah</title>
		<link>http://www.pilarmedia.com/sistem-informasi-wilayah-daerah/</link>
		<comments>http://www.pilarmedia.com/sistem-informasi-wilayah-daerah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilarmedia.globalsytem.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Sistem aplikasi yang juga dikenal dibeberapa daerah sebagai Sistem Informasi Geografis (SIG) berfungsi sebagai pengelola data wilayah suatu daerah dan dapat diintegrasikan dengan GIS (Geographical Information System) yang menampilkan peta dari wilayah-wilayah yang ada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilarmedia.com/sistem-informasi-wilayah-daerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.pilarmedia.com/category/produk/feed/ ) in 0.71038 seconds, on Feb 7th, 2012 at 7:08 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 8:08 am UTC -->
